Safrāna zarvālene: atradnes Latvijā |
Ramariopsis crocea
# | Vieta (administratīvā teritor.) | Vieta (ģeogrāfiskie orientieri) | Gads, mēn. | Eks. | Novērotājs | Foto | Informācijas avots | Piezīmes |
1 | Siguldas nov., Siguldas pilsēta | no Krimuldas centra <1 km SW | 2016-08-26 | 1 | Ivars Leimanis | + | vietne dabasdati.lv | Sugu noteica Julita Kluša |
2 | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | Ziepniekkalna kapos, NE malā | 2016-08-14¹ | >40 | Edgars Mūkins | + | novērotājs personīgi | |
3 | Siguldas nov., Siguldas pag. | Nurmižos, bij. muižas parkā | 2016-09-09 | ~10 | Ivars Leimanis | + | vietne dabasdati.lv | Sugu noteica Julita Kluša |
4 | Kārsavas nov., Goliševas pag. | No Kostigovkas ~1 km NE | 2017-07-27 | 3 | Julita Kluša | + | vietne dabasdati.lv | |
5 | Siguldas nov., Siguldas pilsēta | no Krimuldas centra ~¾ km S | 2017-09-13 | ~15 | Edgars Mūkins | + | novērotājs personīgi | |
6 | Talsu nov., Ārlavas pag. | no Jaunciema 5 km NEE | 2018-10-08 | 1 | Julita Kluša | + | vietne dabasdati.lv |
¹ Lai arī šis atradums iznāk hronoloģiski pirmais, pamanītā suga tika atpazīta tikai 2 nedēļas vēlāk, kad tās klātbūtne Latvijā jau bija konstatēta pēc atraduma pie Krimuldas.
Par augļķermeņu konstatēšanu šajās atradnēs arī nākamajās sezonās nav ziņu. Atradnes #2 un #5 gan ir paretam un neregulāri apsekotas, taču bez pozitīviem rezultātiem.
Vietnē dabasdati.lv ir ieziņoti vēl divi novērojumi (Ventspils nov. 2019-09-29 un Mazsalacas nov. 2020-11-25), taču foto u.c. informācija ir nepilnīga un nesniedz īstu pārliecību.
Tabula atspoguļo situāciju 2020. gada 31. decembrī.
To pārpublicējot, atsauce uz senes.lv ir obligāta.